Penduduk menurut Kelompok Umur Dan Jenis Kelamin, 2014
Terakhir Diperbarui : 22 Oktober 2015
Penduduk menurut Kelompok Umur Dan Jenis Kelamin | ||||
2014 | ||||
Kelompok Umur | Laki-laki | Perempuan | Jumlah | |
0 - 4 | 13,787 | 12,950 | 26,737 | |
5 - 9 | 13,434 | 12,679 | 26,113 | |
10 - 14 | 12,734 | 11,763 | 24,497 | |
15 - 19 | 10,575 | 10,248 | 20,823 | |
20 - 24 | 6,657 | 7,525 | 14,182 | |
25 - 29 | 6,508 | 7,736 | 14,244 | |
30 - 34 | 6,035 | 7,587 | 13,622 | |
35 - 39 | 6,430 | 7,438 | 13,868 | |
40 - 44 | 6,003 | 6,603 | 12,606 | |
45 - 49 | 4,935 | 5,641 | 10,576 | |
50 - 54 | 3,967 | 4,794 | 8,761 | |
55 - 59 | 3,190 | 3,785 | 6,975 | |
60 - 64 | 2,245 | 2,815 | 5,060 | |
65 - 69 | 1,563 | 2,315 | 3,878 | |
70 - 74 | 1,214 | 1,822 | 3,036 | |
75 + | 1,280 | 2,658 | 3,938 | |
Jumlah | 100,557 | 108,359 | 208,916 | |
Sumber : Proyeksi BPS | ||||
Badan Pusat Statistik
Badan Pusat Statistik Kabupaten Muna
(Statistics of Muna Regency)
Jl. Jati No.24 Muna Sulawesi Tenggara 93611
(Telp.) 0403 2521310 (Fax.) 0403 2521310
e-mail: bps7402@bps.go.id