Pertanian, Kehutanan, Perikanan
Populasi Ternak/Unggas menurut Kecamatan 2014
Terakhir Diperbarui : 28 Oktober 2015
Populasi Ternak/Unggas menurut Kecamatan | ||||||||||
2014 | ||||||||||
Kecamatan | Jenis Ternak/Unggas | |||||||||
Sapi | Kerbau | Kuda | Kambing | Babi | Ayam Buras | Ayam Ras | Ayam Ras | Itik/Itik Manila/ | ||
Pedaging | Pedaging | Entok | ||||||||
1. Tongkuno | 4,125 | 13 | 3 | 471 | - | 134,861 | 1,143 | 1,350 | 373 | |
2. Tongkuno Selatan | 1,275 | 9 | 2 | 315 | 245 | 98,422 | 960 | 1,500 | 418 | |
3. Parigi | 4,289 | 42 | 18 | 408 | 141 | 99,621 | 2,980 | 1,305 | 547 | |
4. Bone | 1,022 | 53 | 17 | 531 | 298 | 83,167 | - | 450 | 312 | |
5. Marobo | 395 | 14 | 2 | 420 | - | 87,256 | 541 | 725 | 243 | |
6. Kabawo | 1,966 | 21 | 5 | 1,387 | - | 64,934 | 869 | 2,565 | 458 | |
7. Kabangka | 2,874 | 18 | 3 | 1,109 | - | 35,743 | 3,100 | 3,240 | 614 | |
8. Kontu Kowuna | 654 | 4 | 2 | 653 | - | 16,641 | 925 | 2,100 | 325 | |
9. Kontunaga | 595 | - | - | 1,121 | - | 89,298 | 1,370 | 2,855 | 215 | |
10. Watopute | 2,593 | - | - | 622 | - | 77,541 | 590 | 7,390 | 547 | |
11. Katobu | 103 | - | - | 287 | - | 3,546 | 700 | 5,635 | 371 | |
12. Lohia | 1,250 | - | - | 910 | - | 44,341 | 1,500 | 3,115 | 202 | |
13. Duruka | 188 | - | - | 821 | - | 64,571 | 150 | 9,545 | 709 | |
14. Batalaiworu | 490 | - | - | 282 | - | 70,286 | 2,000 | 11,200 | 630 | |
15. Napabalano | 3,198 | 61 | 6 | 460 | - | 51,894 | 900 | 8,825 | 673 | |
16. Lasalepa | 3,151 | - | - | 298 | - | 118,432 | 1,210 | 3,550 | 553 | |
17. Towea | 240 | - | - | 164 | - | 18,234 | - | 5,553 | 277 | |
18. Wakorumba Selatan | 629 | 19 | 3 | 411 | - | 35,331 | - | - | 348 | |
19. Pasir Putih | 581 | - | - | 382 | - | 69,395 | - | - | 311 | |
20. Pasi Kolaga | 758 | - | - | 377 | - | 54,312 | - | - | 204 | |
21. Maligano | 1,221 | 72 | - | 390 | - | 89,343 | - | 735 | 531 | |
22. Batukara | 181 | 28 | - | 283 | - | 38,229 | - | - | 423 | |
Kabupaten Muna | 31,778 | 354 | 61 | 12,102 | 684 | 1,445,398 | 18,938 | 71,638 | 9,284 | |
Sumber : Dinas Pertanian Kab. Muna | ||||||||||
Badan Pusat Statistik
Badan Pusat Statistik Kabupaten Muna
(Statistics of Muna Regency)
Jl. Jati No.24 Muna Sulawesi Tenggara 93611
(Telp.) 0403 2521310 (Fax.) 0403 2521310
e-mail: bps7402@bps.go.id