Pertanian, Kehutanan, Perikanan
Luas Tanaman Perkebunan Rakyat Menurut Jenis Tanaman, 2011-2014
Terakhir Diperbarui : 28 Oktober 2015
Luas Tanaman Perkebunan Rakyat Menurut Jenis Tanaman | |||||
2011-2014 | |||||
Tahun | |||||
Jenis Tanaman | 2011 | 2012 | 2013 | 2014* | |
(Ha) | (Ha) | (Ha) | (Ha) | ||
1. Kelapa | 4,146.61 | 8,006.00 | 10,368.00 | 4,107.45 | |
2. Kopi | 585.50 | 574.50 | 581.33 | 397.50 | |
3. Kapuk | 231.00 | 223.50 | 224.75 | 162.50 | |
4. Lada | 131.05 | 123.55 | 144.05 | 73.05 | |
5. Cengkeh | 7.00 | 4.00 | 4.00 | - | |
6. Jambu Mete | 31,586.78 | 32,027.78 | 33,614.28 | 24,572.71 | |
7. Kemiri | 222.50 | 209.50 | 193.00 | 156.00 | |
8. Tebu | - | - | - | - | |
9. Tembakau | - | - | - | - | |
10. Coklat | 10,994.46 | 13,853.85 | 16,657.89 | 8,587.55 | |
11. Kapas | - | - | - | - | |
12. Pala | 3.00 | - | - | 6.00 | |
13. Pinang | 17.00 | 17.00 | 17.00 | - | |
14.Enau/ Nira | 104.76 | 104.56 | 300.97 | 399.76 | |
15. Panili | 1.50 | 1.50 | - | - | |
16. Asam Jawa | 8.60 | 8.60 | 8.60 | 6.10 | |
17. Jahe | - | - | - | - | |
18. Kelapa Hybrida | - | - | - | - | |
Sumber : Dinas Pertanian Kab. Muna | |||||
Keterangan: *) Tidak termaksuk Muna Barat | |||||
Badan Pusat Statistik
Badan Pusat Statistik Kabupaten Muna
(Statistics of Muna Regency)
Jl. Jati No.24 Muna Sulawesi Tenggara 93611
(Telp.) 0403 2521310 (Fax.) 0403 2521310
e-mail: bps7402@bps.go.id